| Начало на статията |
|---|
| Обява на Община Стражица |
| продължава |
| Всички страници |
| Училища | Брой ученици | 84% х ЕРС х БУ | 0,5% ДУГЕ | 9,5% ДГБ | 4% ДУМУ | 2% Р | Общо СФ |
| СОУ "Анг.Кралийчев" гр.Стражица | 711 | 789821 | 9079 | 103847 | 18805 | 921552 | |
ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Асеново | 96 | 106643 | 2804 | 16103 | 2539 | 128089 | |
| ОУ "Св.Климент Охридски" с.Виноград | 90 | 99977 | 2629 | 15096 | 2380 | 120082 | |
| ОУ "Св.Климент Охридски" с.Камен | 229 | 254387 | 33447 | 6057 | 293891 | ||
ОУ "Николай Райнов" с.Кесарево | 146 | 162186 | 21323 | 24489 | 3862 | 211860 | |
ОУ "Отец Паисий" с.Сушица | 54 | 59986 | 1577 | 9059 | 1428 | 72050 | |
НУ "Иван Вазов" с.Царски извор | 47 | 52210 | 6866 | 7883 | 1243 | 68202 | |
| ОБЩО | 1373 | 1525210 | 9079 | 172493 | 72630 | 36314 | 1815726 |
за разпределение на средствата за самостоятелна форма на обучениe
Средства по бюджет - 22698 лв.
| Училища | Брой ученици | 100% х ЕРС х БУ | Общо СФ |
СОУ "Анг.Кралийчев" гр.Стражица | 27 | 7856 | 7856 |
ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Асеново | 4 | 1164 | 1164 |
ОУ "Св.Климент Охридски" с.Камен | 15 | 4365 | 4365 |
ОУ "Отец Паисий" с.Сушица | 7 | 2037 | 2037 |
ПГТ "Васил Друмев" гр.Стражица | 25 | 7275 | 7275 |
| ОБЩО | 78 | 22698 | 22698 |
Създаден от Иван Иванов за ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - с.Асеново